Ürün ayrıntıları:
|
Doğruluk: | ± 0.02mm | Temel işlevler: | Düz kesim, Bir kerelik kesim, Lipper, Köprü |
---|---|---|---|
Opsiyonel Fonksiyonlar: | 4 Çeşit Broş, Özelleştirilebilir Perforasyon ve Nick (Çentik) | şiş: | 90 ° broşlama, V şeklinde broşlama, dikdörtgen şeklinde broşlama, ark işaretleme broşlama, baş ve ku |
Yazılım: | Yükseltmesi kolay ve sürekli çalışabilen, kendi kendini geliştiren ücretsiz kurulum yazılımı | Malzeme özellikleri: | Yükseklik: 8-32mm, Kalınlık: 1pt-3pt |
Vurgulamak: | continuous broaching machine,channel letter bending machine |
Çoklu Broşlama Ultrabender ZY-320D
>> ZY-320D'nin avantajı:
~ Tüm otomatik bükme, kesme, lipper, köprü, broş, delme, nick, no-slot ortak tek makinede yapılabilir.
~ ± 0.03mm sapma ve düzlük içinde yüksek hassasiyetli besleme , Ultrabender'ın temel performanslarından biridir.
~ Kendi geliştirdiği çoklu broşlama kontrol sistemi, farklı broşlama taleplerini karşılayabilir ve broşlama derinliği yazılım parametrelerini değiştirerek kolayca kontrol edilebilir.
~ Delik açma şekli operatörün isteği doğrultusunda hızlı ayarlanabilir .
~ Nick derinliği yazılım ile kolayca ayarlanabilir ve nickleme yedek parçası hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
~ İki kesici taleplerinizin çoğunu karşılayabilir.
~ 1 dakika içinde hızlı kalıp değişimi.
~ Kendi geliştirdiği Yazılım, endüstriyel standart CAD dosyalarını (DXF, AI) destekler ve kısa kullanıcı arayüzünü anlamak kolaydır.
~ Otomatik kaldırma yığını bükücü için isteğe bağlıdır, çelik kural 5 farklı tpye alabilir. Buna ek olarak, kablosuz uzaktan kumanda ile istediğiniz gibi hassas bir şekilde kontrol edilebilir.
>> Teknik Parametre:
Maksimum bükme açısı | 95 ° |
Minimum yay yarıçapı 180 ° | R3.5 |
Minimum ark yarıçapı 90 ° | R1.0 |
Minimum kesme boyutu | 1.0mm |
Minimum bükülme boyutu | 1.5mm |
Güç | 3.5kW |
Otomatik köprü | Yükseklik 15-18mm içinde otomatik olarak ayarlanabilir Genişlik 5-10mm içinde otomatik olarak ayarlanabilir Dairesel delik Köprü isteğe bağlıdır |
Kaba ölçüler (L * G * Y) | 1,9m * 0.8m * 1.5m |
Ağırlık | 600kg |
Güç kaynağı | 220V, 50 / 60Hz |
Hava kompresörü | 6-8kg / cm² |
İşletim sistemi | Windows 7 |
Destek dili | Çince, İngilizce |
Destek dosya formatı | DXF, AI |
>> daha fazla bilgi için, sadece bizimle temas kurmaktan olun ve herhangi bir öneri hoş geldiniz
İlgili kişi: Richard Li